Ch F’Akarshaan Endurial - Nachkommen
|  |  | |||||
| 
 | Ch F'Akarshaan Endurial blau, geboren: 22.05.2017 Zuchtbuch: VDH/KYDDAX7461 Ch D KyDD Vater: Nagyiregi Hassan Mutter: Ch Cydonia Endurial | |||||
|  |  |  | 
|  | ||
| Datum und Ort | Klasse und Richter | Ergebnis | 
|  | ||
| 22.09.2019 - CAC   Steina Spezialausstellung | Offene Klasse Walk, P. (DE) | V 1 CAC VDH | 
|  | ||
| 24.08.2019 - CACIB   Leipzig Internationale Rassehundeausstellung | Offene Klasse Gilmer, F. (DE) | BOS V 1 CACIB CAC VDH | 
|  | ||
| 07.10.2018 - CACIB   Rostock Internationale Rassehundeausstellung | Zwischenklasse Walk, P. (DE) | V 1 RCACIB CAC VDH | 
|  | ||
| 06.10.2018 - CAC   Rostock Spezialausstellung | Zwischenklasse Wagner, H. (DE) | BOB V 1 CAC VDH | 
|  | ||
| 25.08.2018 - CACIB   Leipzig Internationale Rassehundeausstellung | Zwischenklasse Gilmer, F. (DE) | V 1 CACIB CAC VDH | 
|  | ||
| 02.06.2018 - CACIB   Neumünster Internationale Rassehundeausstellung | Jugendklasse Walk, P. (DE) | JBOB V 1 JCAC JVDH | 
|  | ||
| 06.05.2018 - CACIB   Prag (Tschechien) Internationale Rassehundeausstellung | Jugendklasse Celacovsky, D. J. (CZ) | V 1 JCAC | 
|  | ||
| 03.12.2017 -   Wels (Österreich) Internationale Rassehundeausstellung | Jüngstenklasse Harnik, S. (PL) | vv 1 | 
|  | ||
| 02.12.2017 -   Wels (Österreich) Klubsiegerschau | Jüngstenklasse Gilmer, F. (DE) | vv 1 | 
|  | ||
| 02.12.2017 -   Wels (Österreich) Internationale Rassehundeausstellung | Jüngstenklasse Wagner, H. (DE) | vv 1 | 
|  | ||
| Daten werden nur zur Information angezeigt, sie wurden bereitgestellt durch die KyDD e.V. unter www.kydd-doggen.de | ||
|  | ||


