Ch Weinkönigin Vom Hause Wagner - Nachkommen
|  |  | |||||
| 
 | Ch Weinkönigin Vom Hause Wagner blau, geboren: 01.01.2006 Zuchtbuch: VDH/KYDDN2980 CH Dt.JCh., Ch.Mne, Österr Vater: Ch Héros Vom Hause Wagner Mutter: Ch Sigmata De La Benjamine | |||||
|  |  |  | 
|  | ||
| Datum und Ort | Klasse und Richter | Ergebnis | 
|  | ||
| 25.07.2010 - CACIB   Split (Kroatien) Internationale Rassehundezuchtschau | Championklasse Sinko, S. (SI) | V 1 CAC | 
|  | ||
| 24.07.2010 - CAC   Split (Kroatien) Allgemeine Rassehundezuchtschau | Championklasse Alcrudo, R. M. (ES) | SG 1 | 
|  | ||
| 23.07.2010 - CACIB   Split (Kroatien) Internationale Rassehundezuchtschau | Championklasse Aigner, P. P. (AT) | V 1 CAC | 
|  | ||
| 22.07.2010 - CAC   Split (Kroatien) Allgemeine Rassehundezuchtschau | Championklasse Mikasovic, E. (HR) | V 1 CAC | 
|  | ||
| 18.07.2010 - CACIB   Oberwart (Österreich) Internationale Rassehundezuchtschau | Championklasse Blaha, M. (AT) | V 2 RCAC | 
|  | ||
| 23.08.2009 - CACIB   Wels (Österreich) Internationale Rassehundezuchtschau | Offene Klasse Blaha, M. (AT) | V 1 CACIB CAC | 
|  | ||
| 22.08.2009 - CACIB   Wels (Österreich) Internationale Rassehundezuchtschau | Offene Klasse Blaha, M. (AT) | V 1 CAC | 
|  | ||
| 23.05.2009 - CACIB   Oldenburg Internationale Rassehundezuchtschau | Championklasse Blümel, R. (AT) | BIS3 RBOG BOB V 1 CAC | 
|  | ||
| 12.10.2008 - CAC   Ohorn Spezialzuchtschau | Championklasse Simcic, J. (SI) | V 1 CAC | 
|  | ||
| 11.10.2008 - CACIB   Rostock Internationale Rassehundezuchtschau | Championklasse Simcic, J. (SI) | V 1 CAC | 
|  | ||
| 07.09.2008 - CAC   Sprendlingen Klubsiegerschau | Championklasse Labrousse, M. J. (FR) | V 3 | 
|  | ||
| 15.06.2008 - CACIB   Portoroz (Slowenien) Internationale Rassehundezuchtschau | Championklasse Alfonso, T. (ES) | V 1 CACIB CAC | 
|  | ||
| 19.04.2008 - CACIB   Lingen Internationale Rassehundezuchtschau | Championklasse Abad, J. G. (ES) | BIS BOB V 2 RCAC | 
|  | ||
| 12.08.2007 - CAC   Sprendlingen Klubsiegerschau | Championklasse Maunder, V. (FR) | V 1 CAC | 
|  | ||
| 22.07.2007 - CAC   Berlin Spezialzuchtschau | Championklasse Wagner, H. (DE) | V 1 CAC | 
|  | ||
| 21.07.2007 - CAC   Brandenburg Spezialzuchtschau | Championklasse Wagner, H. (DE) | V 1 CAC | 
|  | ||
| 10.06.2007 - CACIB   Zagreb (Kroatien) FCI-Europasiegerzuchtschau | Offene Klasse Korozs, A. (HU) | V | 
|  | ||
| 20.05.2007 - CAC   Gardelegen Spezialzuchtschau | Jugendklasse Wagner, H. (DE) | SG 1 CAC | 
|  | ||
| 08.04.2007 - CAC   Bingen Spezialzuchtschau | Zwischenklasse Schmal-Teunissen, J. (NL) | BIS3 BOB V 1 CAC | 
|  | ||
| 03.12.2006 - CAC   Maintal Spezialzuchtschau | Jugendklasse Pocas Belmonte, J. V. (PT) | G | 
|  | ||
| 04.11.2006 - CAC   Balingen Spezialzuchtschau | Jugendklasse Voilet, C. (FR) | SG 1 CAC | 
|  | ||
| 08.10.2006 - CAC   Ohorn Spezialzuchtschau | Jugendklasse Alessandra, G. (IT) | SG 1 CAC | 
|  | ||
| 09.07.2006 - CAC   Berlin Spezialzuchtschau | Jüngstenklasse Pocas Belmonte, J. V. (PT) | vv | 
|  | ||
| 08.07.2006 - CAC   Grünefeld Spezialzuchtschau | Jüngstenklasse Pocas Belmonte, J. V. (PT) | vv | 
|  | ||
| Daten werden nur zur Information angezeigt, sie wurden bereitgestellt durch die KyDD e.V. unter www.kydd-doggen.de | ||
|  | ||


